File: //proc/stat
cpu 8651941907 304690205 2112359886 15588523832 380210052 162706727 288841726 8952057 0 0
cpu0 284224381 10283516 69936896 522094022 12590340 5137665 12049985 288388 0 0
cpu1 288554895 10259867 70202571 518647031 12699346 5073438 10864406 285397 0 0
cpu2 290050898 9871286 70347269 517912364 12724478 5067148 10311471 287586 0 0
cpu3 288146025 10148659 70435164 519706289 12728224 5072257 10043049 286181 0 0
cpu4 290874449 10182012 70259807 518467816 12768907 5060490 8671716 287245 0 0
cpu5 290503490 9956838 70176441 519258321 12776862 5051433 8576263 284604 0 0
cpu6 290453894 10388215 70132072 519014727 12764271 5053986 8501117 282531 0 0
cpu7 290175609 10497852 70182576 519128591 12773542 5044622 8460627 285289 0 0
cpu8 288863000 10122810 70399003 519479395 12761240 5056237 9629200 289199 0 0
cpu9 288240943 10086462 70382816 520167858 12752667 5053786 9613881 287307 0 0
cpu10 290411955 10305768 70312690 517965739 12720866 5045746 9559734 286920 0 0
cpu11 277820299 9401906 71174238 529226848 12996887 5137170 9931046 294775 0 0
cpu12 290307867 9833709 70264971 518631533 12720144 5041913 9538676 285124 0 0
cpu13 281456124 11124493 73724091 514168661 12284016 7176949 16498833 325198 0 0
cpu14 282156177 11400551 72797451 510731352 12048870 10398091 16772893 446742 0 0
cpu15 289678088 10033168 70272013 519140645 12691573 5040963 9497532 288333 0 0
cpu16 289353106 10545162 70407251 518583626 12670702 5118004 9682854 295031 0 0
cpu17 289359423 10137997 70399028 519132486 12598079 5084289 9655198 285823 0 0
cpu18 288461533 10037703 70341705 520274061 12662746 5100957 9463207 287122 0 0
cpu19 288870910 10456150 70203040 519671576 12658975 5029337 9456979 292323 0 0
cpu20 289451000 9631638 69987308 521280423 12676180 5020319 8281824 288984 0 0
cpu21 291350641 9866024 69972697 519226835 12700005 5015299 8254366 287667 0 0
cpu22 291147125 10350919 69784424 519127169 12743609 5017405 8224335 289487 0 0
cpu23 289732602 9856494 70024440 520819665 12687435 5008399 8236551 286913 0 0
cpu24 289121325 10135949 70089186 521019929 12692340 5031689 8259477 288559 0 0
cpu25 288853855 9591066 70080455 521856157 12684026 5032237 8259518 287466 0 0
cpu26 288049214 10146714 70175909 521884365 12736784 5035610 8279808 287392 0 0
cpu27 289107013 10311002 70017837 520984918 12699579 5015953 8227569 286686 0 0
cpu28 288848876 9672828 70135324 521724309 12735078 5018651 8223979 284812 0 0
cpu29 288317173 10053431 69741200 519197106 12462267 8666672 7815618 412959 0 0
intr 141977272400 91 9 0 0 573 0 0 0 94 0 0 0 15 0 9068572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1324089987 0 1319755736 48 10 3007016141 828805076 10 461804883 441420824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 423456342351
btime 1751620462
processes 1354014608
procs_running 7
procs_blocked 0
softirq 182611579956 1 813271147 14159 3235211913 2515517464 0 1428584590 453928735 12701873 2353658234