File: //proc/stat
cpu 8697455233 305452005 2125442778 15685539624 382044003 163610834 290330449 9216718 0 0
cpu0 285702123 10308860 70370861 525352289 12650546 5165664 12120241 297199 0 0
cpu1 290091718 10283988 70633876 521857709 12762420 5101115 10924454 293553 0 0
cpu2 291498146 9896633 70788197 521207997 12785278 5094670 10367132 296065 0 0
cpu3 289647798 10175962 70871208 522951147 12791021 5099784 10095858 294920 0 0
cpu4 292354604 10209531 70699976 521739693 12831582 5087842 8715797 295315 0 0
cpu5 291937975 9984443 70619220 522574409 12838753 5078670 8618943 293294 0 0
cpu6 292030544 10410852 70562056 522208686 12826372 5081316 8542808 290671 0 0
cpu7 291717039 10524117 70618063 522350324 12834665 5071741 8501821 293571 0 0
cpu8 290388568 10148435 70828799 522712340 12823962 5083708 9679225 297043 0 0
cpu9 289682110 10110973 70824485 523474471 12813583 5081135 9664725 296147 0 0
cpu10 291915835 10335651 70750516 521207918 12783757 5073117 9609631 295392 0 0
cpu11 279261513 9428389 71611239 532529936 13059964 5165228 9982927 302452 0 0
cpu12 291772979 9858911 70703052 521911836 12785827 5069625 9589781 293551 0 0
cpu13 282979379 11151418 74183518 517323871 12341365 7222214 16585777 333770 0 0
cpu14 283464422 11423741 73247855 514078065 12106973 10464280 16862376 461762 0 0
cpu15 291553017 10053309 70684927 522052711 12752440 5068767 9543787 296610 0 0
cpu16 290862708 10575894 70849741 521815297 12728712 5146883 9734734 303856 0 0
cpu17 290878072 10165511 70835176 522363209 12659115 5112390 9706476 294817 0 0
cpu18 289992848 10067403 70782765 523489328 12723509 5128669 9511705 295618 0 0
cpu19 290420708 10481212 70630379 522885933 12720939 5056563 9505382 300428 0 0
cpu20 291027231 9654327 70421036 524477692 12732420 5047616 8322722 297778 0 0
cpu21 292762949 9891238 70413454 522569929 12764632 5042240 8295338 296050 0 0
cpu22 292721069 10375294 70220095 522316750 12806812 5044542 8265087 297871 0 0
cpu23 291327753 9879370 70453916 524002096 12745774 5035437 8275731 295347 0 0
cpu24 290768332 10160619 70513936 524149844 12754115 5058955 8299062 296719 0 0
cpu25 290300004 9613726 70524350 525165020 12747209 5059571 8301683 295341 0 0
cpu26 289576267 10172573 70614073 525117411 12798962 5062819 8320399 295724 0 0
cpu27 290607348 10335231 70452396 524250306 12761431 5042942 8268741 294925 0 0
cpu28 290268099 9697220 70574218 525066422 12795899 5045602 8265477 293274 0 0
cpu29 289944062 10077160 70159379 522336969 12515952 8717715 7852616 427639 0 0
intr 144016821359 91 9 0 0 573 0 0 0 94 0 0 0 15 0 9121604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1354815552 0 1350321136 48 10 3057837520 894055819 10 465875130 445409798 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 425124071935
btime 1751620461
processes 1369277463
procs_running 15
procs_blocked 0
softirq 183694220820 1 862964393 14169 3491123688 2578620581 0 1433462834 502046531 12722990 3014573793